Holstebro
Pris på bilvarmer til Toyota
Model | Motor | Brændstof | Pris excl. styring |
---|---|---|---|
IQ | Benzin | 12.144 | |
Aygo 2014- | Benzin | 15.000 | |
Auris 2013- | Benzin | 16.591 | |
Auris 2013- | Hybrid | 16.591 | |
Auris 2013- | Diesel | 14.777 | |
Avensis 2012- | 1.6/1.8 L | Benzin | 16.174 |
Avensis 2012- | 2.0/2.2 L | Diesel | 16.174 |
Avensis 2012- | Opgradering | Diesel | 6.902 |
Yaris 2012- | Benzin | 14.068 | |
Yaris 2012- | Diesel | 14.365 | |
Yaris 2012- | Opgradering | Diesel | 6.902 |
Verso | Benzin | 15.827 | |
Verso | Diesel | 16.395 | |
Verso | Opgradering | Diesel | 6.902 |
Prius | 1.8 L | Benzin | 17.183 |
Urban | 1.3 L | Benzin | 12.144 |
Urban | Opgradering | Diesel | 6.902 |
Rav4 | Opgradering | Diesel | 7.824 |
Rav4 2013- | 2.0/2.2 L | Diesel | 15.613 |
Rav4 2013- | 2.0 L | Benzin | 16.456 |
Rav4 2016- | Hybrid | 18.832 | |
GT 86 2012- | 2.0 L | Benzin | Spørg |
Landcruiser j120 | Diesel | 15.045 | |
Landcruiser j150 | 3.0 L | Diesel | 17.171 |
Landcruiser J200 | Diesel | 20.444 | |
Landcruiser J200 | Diesel | 16.682 | |
Proace | Opgradering a/c | Diesel | 6.000 |
Proace | Opgradering klima | Diesel | 6.248 |
Proace 2016- | 1.6/2.0 L | Diesel | 17.438 |
Hi-lux | Diesel | 17.281 | |
C-HR | 1.2/1.8 L | Benzin/Hybrid | 18.553 |
Betjeningsmuligheder
Hvordan ønsker du at betjene din komfortvarmer?
Timer i kabine kr. 1.425,-
GSM modul med app kr. 3.925,-
Fjernbetjening kr. 2.995,-
Fjernbetjening med display kr. 3.495,-
Merpris for betjening er incl. montering og moms.
Der tages forbehold for trykfejl.
Udfyld formular, og du modtager bekræftelse på din aftale.
Få en varm og køreklar bil
En bilvarmer varmer kabinen op til en behagelig temperatur, ruderne er isfri, og motoren er ofte forvarmet til driftstemperatur. Du slipper for at skrabe sne og is af ruderne, og kan i stedet sove lidt længere eller drikke en ekstra kop kaffe. Bilen er varm og køreklar, når du ønsker det.


Har du spørgsmål så ring tlf. 70807351